Заклёпка вытяжная комбинированная

ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ


Используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Они бывают открытого или закрытого типа, с вы­пуклой или потайной головкой, с широкой головкой. Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента.
Тело – алюминий или оцинкованная сталь, стержень заклепки из оцинкованной стали.
Заклепки могут быть покрыты защитно-декоративным лаком разных цветов.

Заклёпка вытяжная комбинированная


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



L
D Н Т R Р F G


Обозначение длина заклепки, мм диаметр отверстия под заклёпку, мм диаметр заклепки, мм диаметр фланца, мм толщина фланца, мм радиус мм мм мм толщина закрепл. материала. мин. вырыв. сила, кН мин. срез. сила, кН вес 1000 шт/кг
3,2x6 5,80-6,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 9,00 1,90-2,90 1,00 0,67 0,98
3,2x8 7,80-8,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 11,00 2,90-4,90 1,00 0,67 1,00
3,2x10 9,80-10,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 13,00 4,90-6,90 1,00 0,67 1,05
3,2x12 11,80-12,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 15,00 6,90-8,90 1,00 0,67 1,10
3,2 х 14 13,80-14,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 17,00 8,90-10,90 1,00 0,67 1,13
3,2x16 15,80-16,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 19,00 10,90-12,90 1,00 0,67 1,15
3,2x18 17,80-18,20 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 21,00 12,90-14,90 1,00 0,67 1,25
4x6 5,80-6,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 9,50 1,00-2,10 1,50 1,00 1,55
4x8 7,80-8,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 11,50 2,10-4,10 1,50 1,00 1,60
4x10 9,80 10,60 4,10 4,00 7,60 7,85 1,40 0,50 27,00 13,50 4,10-6,10 1,50 1,00 1,70
4x12 11,80-12,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 15,50 6,10-8,10 1,50 1,00 1,80
4x14 13,80-14,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 17,50 8,10-10,10 1,50 1,00 1,90
4x16 15,80-16,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 19,50 10,10-12,10 1,50 1,00 2,00
4x18 17,80-18,20 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 21,50 12,10-14,10 1,50 1,00 2,10
4x21 20,80-21,20 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 24,50 14,10-17,10 1,50 1,00 2,25
4,8x6 5,80-6,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 10,00 0,50-1,30 2,20 1,40 2,45
4,8x8 7,80-8,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 12,00 1,30-3,30 2,20 1,40 2,50
4,8x10 9,80-10,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 14,00 3,30-5,30 2,20 1,40 2,55
4,8x12 11,80-12,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 16,00 5,30-7,30 2,20 1,40 2,70
4,8 х 14 13,80-14,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 18,00 7,30-9,30 2,20 1,40 2,80
4,8x16 15,80-16,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 19,00 10,30-11,30 2,20 1,40 3,00
4,8x18 17,80-18,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 22,00 11,30-13,30 2,20 1,40 3,10
4,8x21 20,80-21,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 25,00 13,30-16,30 2,20 1,40 3,25
4,8x25 24,80-25,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 29,00 16,30-20,30 2,20 1,40 3,40
6,4x12 11,80-12,60 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 16,50 3,20-5,70 3,70 2,20 5,90
6,4x16 15,80-16,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 19,50 5,70-9,70 3,70 2,20 6,10
6,4x19 18,80-19,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 23,00 9,70-12,70 3,70 2,20 6,20
6,4x22 21,80-22,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 26,50 12,70-15,70 3,70 2,20 7,00
6,4x25 24,80-25,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 30,00 15,70-18,70 3,70 2,20 7,80

Материал:  стержень - сталь С1018 оцинкованная
                  заклепка - алюминий Mg1 или Мg5