Гайка квадратная

ГАЙКА КВАДРАТНАЯ (DIN 557)Гайка квадратная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D номинальный диаметр, мм М5 М6 М8 М10 М12 М16
Р, мм 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Dw, мм 6,70 8,70 11,50 15,50 17,20 22,00
М, мм 3,52-4,00 4,52 - 5,00 5,92-6,50 7,42 - 8,00 9,42-10,00 12,30-13,00
е, мм 9,93-11,30 12,53-14,10 16,34-18,40 21,54-24,00 24,02-26,90 30,11-33,90
S, мм 7,64 - 8,00 9,64-10,00 12,57-13,00 16,57-17,00 18,48-19,00 23,16-24,00







D номинальный





диаметр, мм М5 М6 М8 М10 М12 М16
вес 1000 шт/кг 1,31 2,77 5,50 13,00 19,10 38,20